| UTC | PAIS | FM | EMISOR(A) | DETALLES |
|---|---|---|---|---|
| 1922 | F | 87,70 | R.Rire et Chansons-Nice/M.Alban | F, Id, mx pop |
| 1923 | F | 88,10 | Virgin Radio-Nice/M.Alban | F, cx |
| 1924 | F | 89,00 | SkyRock-Tolón | F, cx |
| 1927 | I | 92,50 | R.Maria-Bordighera/Piana Moreno | It, cx, RDS (R.MARIA_) |
| 1928 | I | 97,90 | R. 105-Génova/M.Fasce | It, Id, mx pop |
| 1929 | F | 98,10 | TSF Côte d'Azur-Nice/M.Alban | F, mx jazz |
| 1930 | I | 99,40 | R105-Bordighera/Piana Moreno | It, pu |
| 1931 | F | 99,60 | France Musique-S.Raphael/Pic Ours | F, mx clásica |
| 1932 | I | 100,20 | R.Zeta-San Remo/Coldirodi | It, mx pop, RDS (*R-ZETA*) |
| 1933 | F | 100,50 | Emotion FM-Menton/Cap Martin | F, mx pop |
| 1934 | I | 100,90 | Music 100.9-Bordighera/Piana Moreno | It, mx pop |
| 1935 | I | 102,50 | RTL102'5-San Remo/Coldirodi | It, mx pop |
| 1936 | F | 105,50 | France Info-Menton/Cap Martin | F, nx |
| 1937 | I | 106,30 | R.Italia-Genova/M.Moro | It, mx pop |
| 1938 | I | 106,60 | R.Maria-Genova/M.Fasce | It, santo rosario |
Este es el cuaderno de bitácora donde plasmo mis escuchas de FM desde Mallorca
Vistas de página en total
sábado, 27 de agosto de 2011
Tropo 25/8/2011 Son Servera
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario